Liste des TAN 2026
[ 2016 ] [ 2017 ] [ 2018 ] [ 2019 ] [ 2020 ] [ 2021 ] [ 2022 ] [ 2023 ] [ 2024 ] [ 2025 ] [ 2026 ][ 10 jan. MOUNICQ ] [ 04 juil. LA TOUCHE ] [ 05 juil. MIALANES ] [ 11 juil. ENTRESSEN ] [ 11 juil. MAURON ] [ 11 juil. NEUVILLEY ] [ 12 juil. APPIETTO ] [ 12 juil. UZEIN ] [ 18 juil. ANDATUZIE ] [ 18 juil. CLÉRY-SAINT-ANDRÉ ] [ 18 juil. DANGY ] [ 18 juil. LANNEDERN ] [ 18 juil. LES PLANS ] [ 18 juil. SAINTE-PEXINE ] [ 19 juil. SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX ] [ 25 juil. ALLAS ]
| Date | Lieu | Juge | Chien | Date nais. | S | LOF | Propriétaire | Conducteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | MOUNICQ | D. MONTEIL | VIRATY DES SENTIERS DE LA DOUYNE | 2024-09-05 | F | LOF 293217/59106 | C. ET A. BALSERA | BALSERA | ![]() |
| 2026-01-10 | MOUNICQ | D. MONTEIL | ULKA DU MAS DES VERNETS | 2023-06-23 | F | LOF 287573/57877 | S. MIQUAU | MIQUAU | |
| 2026-01-10 | MOUNICQ | D. MONTEIL | ABBY DES SENTIERS DE LA DOUYNE | 2025-01-09 | F | LOF 294382/59305 | POIRÉ | ||
| 2026-01-10 | MOUNICQ | D. MONTEIL | VINI DES SENTIERS DE LA DOUYNE | 2024-07-10 | M | LOF 291993/49707 | DUPOUY | ||
| 2026-01-10 | MOUNICQ | D. MONTEIL | ULTRA DES SENTIERS DE LA DOUYNE | 2023-12-01 | F | LOF 289345/58270 | PITOUX | ||
| 2026-01-10 | MOUNICQ | D. MONTEIL | USKA DES SENTIERS DE LA DOUYNE | 2023-12-01 | F | LOF 289343/58313 | DESME | ||
| 2026-01-10 | MOUNICQ | D. MONTEIL | URANE DE CAZAOUS | 2023-06-07 | F | LOF 286328/57965 | V. ET S. CHAMBAUD | V. ET S. CHAMBAUD | |
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | B. PELURSON | ARROW DU DOMAINE DU CLOS | 2025-06-11 | M | LOF 297269 | M. BRUN | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | B. PELURSON | VOX | 2024-06-18 | M | LOF 295593 | B. BLACHERE | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | B. PELURSON | ALPINE | 2025-05-29 | F | LOF 297818 | Y. GRUMO | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | B. PELURSON | VITA DE LA LYRE DE LURE | 2024-05-26 | F | LOF 291089 | G. FOLIE | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | B. PELURSON | ASTORIA DES DEMONS DE GERGOVIE | 2025-05-08 | F | LOF 295810 | PATTERI Ange | A. PATTERI | ![]() |
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | B. PELURSON | ASCO DE LA CROIX SAINT VICTOIRE | 2025-06-01 | M | LOF 296934 | PATTERI Ange | A. PATTERI | ![]() |
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | B. PELURSON | ATOS | 2025-06-05 | M | LOF 297136 | P. MAURIZOT | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | B. PELURSON | UNIK | 2023-12-17 | M | LOF 289650 | Y. BESSEGHIR | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | B. PELURSON | VEGA DU SOUFFLE DE L'ESTREE | 2024-03-24 | F | LOF 290718 | DECOTINI | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | B. PELURSON | ALPAGE DU FER SERVADOU | 2025-06-13 | M | LOF 297441 | C. GIROLLET | C. GIROLLET | ![]() |
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | JP. GIROLET | VIENNA DU BANDOU DE COUFFINS | 2024-05-28 | F | LOF 291173 | E. BARAL | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | JP. GIROLET | VOLGA DE LA VALLEE DE CHAMPOUX | 2024-04-16 | F | LOF 290359/59514 | ANDRIEUX | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | JP. GIROLET | ALMER | 2025-06-05 | M | LOF 297137 | J. BON | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | JP. GIROLET | VOLGA DES PATURAGES DU LOMONT | 2024-05-15 | F | LOF 290763/59477 | ANDRIEUX | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | JP. GIROLET | ASTON DU CLOS DES SEPT TERRES | 2025-03-06 | M | LOF 294823/49776 | F. LAMBERT | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | JP. GIROLET | ANJIE DU CHANT DES CAMPANES DOREES | 2025-05-12 | F | LOF 297433 | L. RYENAUD | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | JP. GIROLET | ALPHA DU PARC DES CHAUMES | 2025-03-26 | F | LOF 295221/59534 | J.-P. AUTIÉ | JP. AUTIE | |
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | JP. GIROLET | VENUS DU PARC DES CHAUMES | 2024-12-14 | F | LOF 294466/59588 | J.-P. AUTIÉ | JP. AUTIE | |
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | JP. GIROLET | VEGA DE LA COMBE DE BORDERANT | 2024-02-09 | M | LOF 289994/49883 | D. GAYAT | D. GAYAT | |
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | JP. GIROLET | ARES II DU MAS DES VERNETS | 2025-02-24 | M | LOF 294783/49760 | H. PAVANI | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | JP. GIROLET | VESPER | 2024-10-01 | M | LOF 293795 | T. COINTE | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | M. AGOSTINI | VITA DE LA PLAINE DU CARLOZ | 2024-08-04 | F | LOF 292537/59309 | J.-P. MALIN | JP. MALIN | |
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | M. AGOSTINI | ALDO DE LA CHENAIE DE CORBAT | 2025-04-28 | M | LOF 295538 | F. PONTHIER | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | M. AGOSTINI | ASTON DE BELAIL DE LA BARAQUE | 2025-07-25 | F | LOF 297639 | M. BUTTEFEY | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | M. AGOSTINI | ULYSSE DE LA PLUME DU PÉVÈLE | 2023-12-27 | M | LOF 290229/49198 | B. GIROUD-GARAMPON | B. GIROUD-GARAMPON | |
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | M. AGOSTINI | VADOR | 2024-06-18 | M | LOF 295594 | P. CHAIX | ||
| 2026-07-04 | LA TOUCHE | M. AGOSTINI | ALBA DE LA CHENAIE DE CORBAT | 2025-04-28 | F | LOF 295544 | F. PONTHIER | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | C. LATREILLE | ATHOR DERA TOURAL D'AUBRAC | 2025-01-01 | F | LOF 294357/59565 | P. ROCAGEL | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | C. LATREILLE | AUSTINE DERA TOURAL D'AUBRAC | 2025-03-28 | F | LOF 295137/59566 | P. ROCAGEL | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | C. LATREILLE | AHKI DERA TOURAL D'AUBRAC | 2025-03-28 | M | LOF 295135/49881 | P. ROCAGEL | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | C. LATREILLE | ASKO DERA TOURAL D'AUBRAC | 2025-01-01 | M | LOF 294360 | J. BELLOC | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | C. LATREILLE | ADDA DE LA PIERRE D'OPALE | 2025-01-10 | F | LOF 295316 | D. BERRUECO | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | C. LATREILLE | VICA DEL ROC TREMBLAYRE | 2024-08-24 | F | LOF 293301 | C. LAPORTE | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | C. LATREILLE | ASKO DU BURON DES FOURNETS | 2025-05-17 | M | LOF 297152 | T. VIEILLEDENT | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | C. LATREILLE | VENICE | 2024-11-14 | F | LOF 294064 | F. ALIQUOT | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | C. LATREILLE | ALTO II DU MAS D'EYRAUD | 2025-01-15 | M | LOF 295011 | N. BOUTEILLER | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | F. JONGET | ARMATA DU MAS DU BOUISSARD | 2025-02-22 | M | LOF 294947 | W. MICHEL | W. MICHEL | ![]() |
| 2026-07-05 | MIALANES | F. JONGET | VOLF DU PARC DES CHAUMES | 2024-12-14 | M | LOF 294467 | F. LACAS | ![]() | |
| 2026-07-05 | MIALANES | F. JONGET | VASKO DU PARC DES CHAUMES | 2024-08-06 | M | LOF 292860/49563 | F. LACAS | ![]() | |
| 2026-07-05 | MIALANES | F. JONGET | ASTON DU MAS DU MOINE | 2025-07-14 | M | LOF 297903 | P. QUEROL | ![]() | |
| 2026-07-05 | MIALANES | F. JONGET | AVENE DU MAS DU MOINE | 2025-07-14 | F | LOF 297902 | P. QUEROL | ![]() | |
| 2026-07-05 | MIALANES | F. JONGET | VANDA DE LA BECASSE DU BOUGES | 2024-10-02 | F | LOF 293642 | F. FRIZON | F. FRIZON | |
| 2026-07-05 | MIALANES | F. JONGET | VICKY DE LA BECASSE DU BOUGES | 2024-10-02 | F | LOF 293643 | F. FRIZON | F. FRIZON | |
| 2026-07-05 | MIALANES | F. JONGET | AYKO DU MAS DU BOUISSARD | 2025-02-22 | M | LOF 294946 | M. BELKACEM | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | F. JONGET | SEMPERVIRENS VASKO | 2024-06-25 | M | LOF 292106/49259 | Y. ARNAL | Y. ARNAL | |
| 2026-07-05 | MIALANES | F. JONGET | AYGO DU PIC POINTU | 2025-05-09 | M | LOF 295847 | Y. ARNAL | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | G. NEGRON | UNITED DU MAS D'EYRAUD | 2023-07-10 | M | LOF 287924/48969 | David Verdier | D. VERDIER | ![]() |
| 2026-07-05 | MIALANES | G. NEGRON | AZUR DU MAS D'EYRAUD | 2025-01-09 | M | LOF 294551 | S. MOUYON | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | G. NEGRON | VIKING DEL ROC TREMBLAYRE | 2024-08-24 | M | LOF 293298/49821 | G. SOUTON | G. SOUTON | |
| 2026-07-05 | MIALANES | G. NEGRON | ALBA DU PARC DES CHAUMES | 2025-03-26 | F | LOF 295222 | M. LALAUZE | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | G. NEGRON | ASTON DU CAUSSE AUX PERDRIX | 2025-09-19 | M | LOF 299060 | O. AMBLARD | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | G. SOUTON | VOYOU DES PICS BIGOURDANS | 2024-05-15 | M | LOF 290976/49249 | JY. CHANSON | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | G. SOUTON | V'NEM DES FORÊTS CORRÉZIENNES | 2024-09-24 | M | LOF 294237 | Y. ROBIN | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | G. SOUTON | UNIK DU MAS DU ZOUAVE | 2023-09-22 | M | LOF 289420/49082 | R. PANTEL | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | G. SOUTON | VANILLE II DES FORÊTS CORRÉZIENNES | 2024-08-06 | F | LOF 293918 | P. VINCENT | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | G. SOUTON | AIDA DU MIÈGE SOLE | 2025-04-10 | F | LOF 296952 | J. LAPIERRE | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | Y. ARNAL | ALI DES SOURCES DU SEGALA | 2025-06-21 | M | LOF 297605 | S. COURIVAUD | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | Y. ARNAL | ARIANE DES SOURCES DU SEGALA | 2025-10-15 | F | LOF 299451 | S. COURIVAUD | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | Y. ARNAL | ATILA DES SOURCES DU SEGALA | 2025-10-15 | F | LOF 299447 | S. COURIVAUD | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | Y. ARNAL | VIC DES TERRES DE LUDE | 2024-05-07 | F | LOF 290754/59629 | GREGORY REILHAN | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | Y. ARNAL | ARIANE DES LONGS ABRIS | 2025-03-20 | F | LOF 294912 | G. REILHANG | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | Y. ARNAL | VIC DE LA FOUGERE AIGLE | 2024-06-10 | F | LOF 291831/59590 | T. DELMAS | ||
| 2026-07-05 | MIALANES | Y. ARNAL | VADOR DU MAS D'EYRAUD | 2024-06-16 | M | LOF 293267/49841 | L. FERREIRA | ||
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | J. AGOSTINI | VITO DE LA DEMOISELLE DOREE | 2024-10-16 | M | LOF 293880/49598 | R. CONDE | R. CONDE | ![]() |
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | J. AGOSTINI | ALDO DES MIGRATEURS D'AUTOMNE | 2025-09-05 | M | LOF 298600 | R. CONDE | R. CONDE | ![]() |
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | J. AGOSTINI | A'STELLA DE MIEGE VIEDO | 2025-09-06 | F | LOF 298400 | J. GALLARDO | ||
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | M. AGOSTINI | ARPETTE | 2025-05-16 | F | LOF 296565 | M. BLANCHIER | ||
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | M. AGOSTINI | ALBA DES CABANES TCHANQUEES | 2025-04-25 | F | LOF 295548 | AVRIL DAVID | L. COMBE | ![]() |
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | M. AGOSTINI | AIPER DES DEMONS DE GERGOVIE | 2025-05-08 | M | LOF 295815 | V. ROUX | ||
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | M. AGOSTINI | ARKOS DE MIEGE VIEDO | 2025-09-06 | M | LOF 298401 | L. CALLAMAND | L. CALLAMAND | |
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | M. AGOSTINI | APACHE DE MIEGE VIEDO | 2025-08-03 | M | LOF 297873 | L. CALLAMAND | L. CALLAMAND | |
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | M. AGOSTINI | ARCOSSE DES REMOUS DU VERDON | 2025-05-19 | M | LOF 297447 | G. BON | ||
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | M. AGOSTINI | VULCAIN DU MAS DES VERNETS | 2024-03-22 | M | LOF 293569/49543 | B. SAGE | ||
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | M. AGOSTINI | ASHLEY DU CHEMIN DU BARQUIOU | 2025-05-06 | F | LOF 297099 | G. FREBILLOT | G. FREBILLOT | ![]() |
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | M. AGOSTINI | AIKA DU SOUS BOIS DE BALMETTE | 2025-07-09 | F | LOF 297681 | F. LOUDET | F. LOUDET | |
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | T. SOULLE | AURELIO DES COLLINES DE MIOUVIN | 2025-06-29 | M | LOF 297343 | |||
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | T. SOULLE | VIVALDI DES COLLINES DE MIOUVIN | 2024-09-15 | M | LOF 293503/49635 | |||
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | T. SOULLE | ADRIA DES COLLINES DE MIOUVIN | 2025-06-29 | F | LOF 297345 | C. FANO | ||
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | T. SOULLE | ALPINO DES COLLINES DE MIOUVIN | 2025-06-29 | M | LOF 297342 | G. MORETTI | G. MORETTI | |
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | T. SOULLE | ARES DE LEDIGNAN | 2025-01-31 | M | LOF 294542/49916 | F. NOEL | ||
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | T. SOULLE | AURELIA DES CHEVAUCHEURS DU VENT | 2025-03-30 | F | LOF 295930/59632 | T. TAMISIER | T. TAMISIER | |
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | T. SOULLE | VOGUE DES COLLINES DE MIOUVIN | 2024-09-15 | F | LOF 293512/59385 | TAMISIER THOMAS | T. TAMISIER | |
| 2026-07-11 | ENTRESSEN | T. SOULLE | VENUS DE LA DEMOISELLE DOREE | 2024-10-16 | F | LOF 293878/59612 | P. POVEDA NAVARRO | ![]() | |
| 2026-07-11 | MAURON | D. PROVOST | ALPHA DES TORNADES LOZERIENNE | 2025-04-04 | F | LOF 295270 | S. FOURNIER | ![]() | |
| 2026-07-11 | MAURON | D. PROVOST | UGO | 2023-08-28 | M | LOF 288842 | J. PREVEL | ||
| 2026-07-11 | MAURON | D. PROVOST | VICTOIRE | 2024-06-05 | F | LOF 291527 | F. RAULT | ||
| 2026-07-11 | MAURON | D. PROVOST | AXA | 2025-06-14 | F | LOF 297937 | Y. BURGUIN | ||
| 2026-07-11 | MAURON | D. PROVOST | VOLT DU CHAMP DE LA PATIENCE | 2024-05-31 | M | LOF 291614 | Marc Hugues | M. HUGUES | ![]() |
| 2026-07-11 | MAURON | L. MORLAIS | VANIA DU CHAMP DE LA PATIENCE | 2024-05-31 | F | LOF 291618 | JL. LE ROUX | ||
| 2026-07-11 | MAURON | L. MORLAIS | ARYA DE LA VALLEE DE L' ARZ | 2025-03-27 | F | LOF 295048/59456 | M. DREANO | ||
| 2026-07-11 | MAURON | L. MORLAIS | AIKO DES RAFALES DU DESERT | 2025-01-28 | M | LOF 295204 | A. MAIGNAN | ||
| 2026-07-11 | MAURON | L. MORLAIS | AJAX DU BARALAN | 2025-03-13 | M | LOF 294862 | L. LE BELGUET | ||
| 2026-07-11 | MAURON | L. MORLAIS | VEGAS DE LA FORET DE RENNES | 2024-08-05 | F | LOF 292736/59608 | P. LEPARC | P. LEPARC | |
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | A. BIZOT | APRIL FLOR DE CEREJEIRA | 2025-06-16 | F | LOF 296607 | F. BEAUX | ![]() | |
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | A. BIZOT | VIKING DU COMTE DE TREPUGNAT | 2024-09-13 | M | LOF 294109/49913 | G. CART-LAMY | CART-LAMY | |
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | A. BIZOT | VELMA DU DOMAINE DES CLOCHETTES D'OR | 2024-07-27 | F | LOF 293213 | D. BARBAUD | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | A. BIZOT | VERKHO DU BIEF JOLI | 2024-08-17 | M | LOF 292923 | C. MOESCH | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | A. BIZOT | AURA | 2025-02-21 | F | LOF 299980 | JP. MAITRE | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | A. BIZOT | APPY | 2025-02-21 | F | LOF 299982 | F. BIGOT | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | A. BIZOT | ASKA | 2025-02-21 | F | LOF 299981 | JP. MAITRE | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | A. BIZOT | ALTO | 2025-02-21 | M | LOF 299984 | A. LHOMME | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | A. BIZOT | ABBY DES TERRES DE L'ARGENTELLE | 2025-02-08 | F | LOF 294604/59593 | S. ROY | S. ROY | |
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | D. COMTE | ALTESSE DU LONG BEC D'ENCHANET | 2025-03-03 | F | LOF 294934/59443 | A. BOSSERT | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | D. COMTE | VINCE DU SENTIER DES CHATAIGNIERS | 2024-05-07 | M | LOF 290767 | JP. BORGETTO | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | D. COMTE | AWAII DU LONG BEC D'ENCHANET | 2025-05-10 | F | LOF 296065 | J. REGAZZONI | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | D. COMTE | VERGGIO DE LA CROIX SAINT VICTOIRE | 2024-06-27 | M | LOF 291636/49294 | M. TELLA | M. TELA | |
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | D. COMTE | APPY DU MAS DES VERNETS | 2025-04-04 | F | LOF 296522 | M. LECULIER | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | D. COMTE | IN BACCHUS VERITAS VEGAS | 2024-05-23 | F | LOF 299462 | JC. ETIENNE | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | D. COMTE | VIOLETTE DU PLATEAU DE TOURNEDOZ | 2024-07-31 | F | LOF 293529 | S. PILOT | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | PF. GARCIA | ALASKA DES PATURAGES DU LOMONT | 2025-09-30 | F | LOF 298544 | FAUCONNET/PILOT | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | PF. GARCIA | ALTO DU TEMPLE D'EOLE | 2025-02-22 | M | LOF 296883 | Y. MIRANDI | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | PF. GARCIA | ATHENE DES PATURAGES DU LOMONT | 2025-09-30 | F | LOF 298542 | H. PILOT | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | PF. GARCIA | AZURE DE LA DIANE DU DROUVENANT | 2025-07-06 | F | LOF 297886 | O. GAILLET GARCIA | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | PF. GARCIA | ARIEL DE LA DIANE DU DROUVENANT | 2025-07-06 | F | LOF 297888 | R. BENIER | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | PF. GARCIA | ATHENA DE LA DIANE DU DROUVENANT | 2025-07-06 | F | LOF 297887 | R. BENIER | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | PF. GARCIA | ALFA DE LA DIANE DU DROUVENANT | 2025-07-06 | M | LOF 297885 | R. BENIER | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | PF. GARCIA | APACHE DE LA DIANE DU DROUVENANT | 2025-07-06 | M | LOF 297883 | R. BENIER | ||
| 2026-07-11 | NEUVILLEY | PF. GARCIA | AZUR DU CLOS DE RICOU | 2025-03-11 | F | LOF 295154 | MATHIEU PASCAL | ||
| 2026-07-12 | APPIETTO | P. BERTHELOT | ALBA DI A CIMATELLA | 2025-04-07 | F | LOF 295234 | MANENTI | ![]() | |
| 2026-07-12 | APPIETTO | P. BERTHELOT | PARGOS ASCO DELL'ABAZIA | 2025-03-25 | M | LOI 2562636 | C. SALOTTI | SALOTTI | |
| 2026-07-12 | APPIETTO | P. BERTHELOT | VICKY DU DOMAINE DU GIBIER | 2024-05-20 | F | LOF 291608 | AUDIBERT | ||
| 2026-07-12 | APPIETTO | P. BERTHELOT | ALTORE 2 DI L'ALIVELLA | 2025-03-25 | M | LOF 299492 | RENOUX | ||
| 2026-07-12 | APPIETTO | P. BERTHELOT | ALTA DI L'ALIVELLA | 2025-03-25 | F | LOF 299486 | POGGIOLI | ||
| 2026-07-12 | APPIETTO | P. BERTHELOT | APPY DES SOUS BOIS DE CAMPAS | 2025-03-07 | F | LOF 295444 | DEFUSCO | ||
| 2026-07-12 | APPIETTO | P. BERTHELOT | ALTORE DU MAS D'EYRAUD | 2025-07-21 | M | LOF 298820 | MANENTI | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | B. CORNUS | VOLVIC DU BORD DU LUY DE FRANCE | 2024-06-03 | M | LOF 291506 | F. DONNEY | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | B. CORNUS | ARYA DES SENTIERS DE LA DOUYNE | 2025-03-27 | F | LOF 295029 | E. GASPAROTTO | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | B. CORNUS | VITA | 2024-08-18 | F | LOF 293781/59014 | P. ASSIBAT | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | B. CORNUS | VALCO | 2024-10-13 | M | LOF 294640/49793 | R. ADELE | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | B. CORNUS | VOLI DES BOIS D'INARGA | 2024-04-26 | F | LOF 290385/58931 | B. LANDART | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | B. CORNUS | ABBY DU LONG BEC D'ENCHANET | 2025-03-09 | F | LOF 294886 | J. ABADIE | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | B. CORNUS | VOLO DES COLLINES DE L'IZARS | 2024-05-27 | M | LOF 293180 | T. TOULOUZE | T. TOULOUZE | ![]() |
| 2026-07-12 | UZEIN | G. LALAUDE | VOYOU DU PETIT BARANGON | 2024-06-11 | M | LOF 291582/49633 | JL. DAUGREILH | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | G. LALAUDE | AMETS DE LAU HAIZE | 2025-07-12 | F | LOF 297402 | A. MENDI | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | G. LALAUDE | ABRAZO DE L'ECHO DE LA FORET | 2025-06-10 | M | LOF 297175 | H. DURU | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | G. LALAUDE | VULCAIN DES PENTES DU GABAS | 2024-04-30 | M | LOF 290874 | JF. TELLECHEA | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | G. LALAUDE | VENUS DU CLOS DE PERLIN | 2024-07-28 | F | LOF 292965/59596 | P. SAINT GERMAIN | ![]() | |
| 2026-07-12 | UZEIN | G. LALAUDE | ABEY DU REVE D'ALICE | 2025-07-10 | F | LOF 298178 | D. LASSALLE | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | G. LALAUDE | ASTON DU CHENIL DE PEPON | 2025-05-29 | M | LOF 296922 | J.-P. CAZAUX | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | M. MESTEPES | MIA DI VAL DI CHIANA | 2024-04-20 | F | LOF 297703/59031 | chadourne serge | S. CHADOURNE | |
| 2026-07-12 | UZEIN | M. MESTEPES | VIKASH DE BUZUNTZA | 2024-04-21 | M | LOF 290639/49127 | NICOLAS CURUTCHAGUE | N. CURUTCHAGUE | ![]() |
| 2026-07-12 | UZEIN | M. MESTEPES | ASIA DES HAUTS DE BURDAN | 2025-07-18 | F | LOF 297817 | D. BURRERO | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | M. MESTEPES | ALF DES HAUTS DE BURDAN | 2025-07-18 | M | LOF 297810 | D. BURRERO | ||
| 2026-07-12 | UZEIN | M. MESTEPES | ASMO DE BUZUNTZA | 2025-02-09 | M | LOF 294997 | G. JANTROY | ||
| 2026-07-18 | ANDATUZIE | P. BERTHELOT | AILEY DE LA FONTAINE DE KER DORIAL | 2025-04-12 | M | LOF 295243 | M. DUDOGNON | ||
| 2026-07-18 | ANDATUZIE | P. BERTHELOT | ATOL DE LA FORET DES REVES BLEUS | 2025-05-02 | M | LOF 297126 | P. REYNAUD | ||
| 2026-07-18 | ANDATUZIE | P. BERTHELOT | AR-MEN DES TERRES DE LUDE | 2025-06-14 | M | LOF 296482 | E. BAZILE | ||
| 2026-07-18 | ANDATUZIE | P. BERTHELOT | ULANE II DU MAS D'EYRAUD | 2023-10-06 | F | LOF 288905 | M. AUDOUIN | ||
| 2026-07-18 | ANDATUZIE | P. BERTHELOT | ASKELL DU MENEZ-LUZ | 2025-04-23 | F | LOF 296367 | J. CHARRON | ||
| 2026-07-18 | ANDATUZIE | P. BERTHELOT | VOLTE DES TRUFFES CALINES | 2024-09-05 | F | LOF 293542 | A. CANTIN | ||
| 2026-07-18 | CLÉRY-SAINT-ANDRÉ | L. MADIOT | VENUS DU BOIS DE L'EPICIER | 2024-04-18 | F | LOF 290391 | P. COATRIEUX - W. DUNEAU | ||
| 2026-07-18 | CLÉRY-SAINT-ANDRÉ | L. MADIOT | VIET DU BOIS DE L'EPICIER | 2024-04-18 | F | LOF 290390 | P. COATRIEUX - W. DUNEAU | ||
| 2026-07-18 | CLÉRY-SAINT-ANDRÉ | L. MADIOT | ATOS DU CLAN D'EBENE | 2025-06-01 | M | LOF 296966 | H. GUINUT | H. GUINUT | |
| 2026-07-18 | CLÉRY-SAINT-ANDRÉ | P.-F. GARCIA | VIDAR DU MAS DES VERNETS | 2024-08-16 | M | LOF 293480 | G. RESTEGUE | ||
| 2026-07-18 | CLÉRY-SAINT-ANDRÉ | P.-F. GARCIA | VICKY | 2024-07-24 | F | LOF 292884 | A. SALVY - C. SALVY | ||
| 2026-07-18 | CLÉRY-SAINT-ANDRÉ | P.-F. GARCIA | ANDORRE DES SAGNES DES MILLE SOURCES | 2025-07-18 | F | LOF 297663 | J. MARACHE | ![]() | |
| 2026-07-18 | CLÉRY-SAINT-ANDRÉ | P.-F. GARCIA | VODKA DITE PRADA DU CLOS DE PERLIN | 2024-09-19 | F | LOF 293502 | C. JODTS | C. JODTS | |
| 2026-07-18 | CLÉRY-SAINT-ANDRÉ | P.-F. GARCIA | ASHTON DES LANDES DU VAL DU LOIR | 2025-05-01 | M | LOF 295688 | F. THOMAS | ||
| 2026-07-18 | CLÉRY-SAINT-ANDRÉ | P.-F. GARCIA | VALCOM DITE VALERIA DU PARC DU PIGNET | 2024-09-12 | F | LOF 293908 | D. DUFOSSE | ||
| 2026-07-18 | CLÉRY-SAINT-ANDRÉ | P.-F. GARCIA | VENUS | 2024-07-24 | F | LOF 292883 | C. SALVY | ||
| 2026-07-18 | DANGY | H. PERSON | ANGELE DU CLOS DES PECHERS | 2025-04-26 | F | LOF 295704 | SOHIER | ||
| 2026-07-18 | DANGY | H. PERSON | ASTON DU LONG BEC D'ENCHANET | 2025-01-30 | M | LOF 294684 | FOLLIOT | ||
| 2026-07-18 | DANGY | H. PERSON | VINICIUS DU CLOS DES PECHERS | 2024-11-13 | M | LOF 294007 | SOHIER | ||
