Liste des Champions Complets de Travail (CH T) depuis 2011.
Nom du chien | Nom du propriétaire | Année d’homologation | Photo | |
1 | BANJO DE L’ECHO DE LA FORET | MADIOT LAURENCE | 2011 | [pedigreephoto id=5820 size=v] |
2 | BRANDY DU MAS D’EYRAUD | DUTTO JEAN-NICOLAS | 2011 | [pedigreephoto id=5873 size=v] |
3 | CHIPIE DES PETITES LANDES DU PIN | BATAILLE JEAN-MARC | 2011 | [pedigreephoto id=10079 size=v] |
4 | BEETHOVEN DU MAS D’EYRAUD | DUCOS JEAN-FRANCOIS | 2012 | [pedigreephoto id=9841 size=v] |
5 | BILLY DU MAS D’EYRAUD | SOUTON GERMAIN | 2012 | [pedigreephoto id=16406 size=v] |
6 | BOHEME DE L’OREE DU BOIS BECASSES | BOSSER PASCAL | 2012 | [pedigreephoto id=7374 size=v] |
7 | BUGGY DU ROI MORVAN | HARSCOUET JEAN-MICHEL | 2012 | [pedigreephoto id=7813 size=v] |
8 | CAYENNE DE LA PASSEE DE L’EPERON | LAMBEL GUILLAUME | 2012 | [pedigreephoto id=4060 size=v] |
9 | CEYLAN DU MAS D’EYRAUD | BRANA JEAN | 2012 | [pedigreephoto id=11932 size=v] |
10 | COOPER DE LA JOUX DE LA BECASSE | COMTE DANIEL | 2012 | [pedigreephoto id=17759 size=v] |
11 | COWBOY DE ABEL ET CAINS | GUETTE JEAN-MICHEL | 2012 | [pedigreephoto id=7060 size=v] |
12 | RUBRA DU PRE DES NUES | DEMARETZ VLADIMIR | 2012 | [pedigreephoto id=1673 size=v] |
13 | VERDI DU BIEF JOLI | MOESCH FREDERIC | 2012 | [pedigreephoto id=1801 size=v] |
14 | VIGO DE LORI DES PIGNOTES | DE LABACA JOEL | 2012 | [pedigreephoto id=6162 size=v] |
15 | VITAL DU MAS D’EYRAUD | BENASSY PIERRE | 2012 | [pedigreephoto id=1952 size=v] |
16 | E.P.O. DU GOURG D’ENFER | DAYDE DIDIER & MARINE | 2013 | [pedigreephoto id=23122 size=v] |
17 | ENORA DU GUE DE GAILLARD | BLANCHARD JEAN-PIERRE | 2013 | [pedigreephoto id=24456 size=v] |
18 | EROS DU GOURG D’ENFER | BALMETTE JENNIFER | 2013 | [pedigreephoto id=23123 size=v] |
19 | FERRARI DU GOURG D’ENFER | LAMBEL CHANTAL | 2013 | [pedigreephoto id=12125 size=v] |
20 | ELIZA DU MAS D’EYRAUD | SOUTON GERMAIN | 2014 | [pedigreephoto id=11497 size=v] |
21 | EPICE DU BOIS DE MAINTEAU | PANAFIEU DAMIEN | 2014 | [pedigreephoto id=14546 size=v] |
22 | EZIA DE KERILIZ | LANNUZEL HERVE | 2014 | [pedigreephoto id=8844 size=v] |
23 | FILOU DU VALLAT DE GALANCE | AVRIL OLIVIER | 2014 | [pedigreephoto id=30875 size=v] |
24 | HUSSARD DE LA LANDE DES DUNES DU SUD | LAPEYRADE DIDIER | 2015 | [pedigreephoto id=34061 size=v] |
25 | ELVIS DU PARC DES CHAUMES | FOURNIER STEPHANE | 2016 | [pedigreephoto id=17582 size=v] |
26 | G’ALPHA DU RIO PARANA | COULON F. & CAMUSET A. | 2016 | [pedigreephoto id=21458 size=v] |
27 | GAUCHO | ESQUIROL JEAN | 2016 | [pedigreephoto id=33093 size=v] |
28 | HARLEY DE L’ECHO DES THIVOLLETS | SOUBEYRAND BERNARD | 2016 | [pedigreephoto id=35961 size=v] |
29 | HARPER DE BEHIGO | GUILHEMJOUAN JEAN-YVES | 2016 | [pedigreephoto id=33042 size=v] |
30 | HIBRA DES BELLES DU CAUSSE | BOUNAUDET ROMAIN | 2016 | [pedigreephoto id=31152 size=v] |
31 | HUGH II DE L’ECHO DE LA FORET | MADIOT LAURENCE | 2016 | [pedigreephoto id=30599 size=v] |
32 | IDEM DES BELLES DU CAUSSE | CLAVE SEBASTIEN | 2016 | [pedigreephoto id=35813 size=v] |
33 | HOLDEN DES MONTS COUVENTS | BERGER CAMILLE | 2017 | [pedigreephoto id=34135 size=v] |
34 | ILONA DU GOURG D’ENFER | BARRIERE JEAN-PIERRE | 2017 | [pedigreephoto id=42958 size=v] |
35 | HENZO DES SAGNES DES MILLE SOURCES | PIERON JEAN-MICHEL | 2018 | [pedigreephoto id=28017 size=v] |
36 | GADGET DU GOURG D’ENFER | DAYDE DIDIER | 2019 | [pedigreephoto id=23893 size=v] |
37 | IOLE DES FORETS CORREZIENNES | MIGNOT JEAN-MICHEL | 2019 | [pedigreephoto id=39872 size=v] |
38 | JADE DE LA TOUR MADELOC | OUDIN ALAIN | 2019 | [pedigreephoto id=43085 size=v] |
39 | JANEIRO DU RIO PARANA | MOUGET DANIEL | 2019 | [pedigreephoto id=43208 size=v] |
40 | MILTON DE LA JOUX DE LA BECASSE | COMTE DANIEL | 2020 | [pedigreephoto id=51459 size=v] |
Source SCC – Photographies hébergées et fournies par le site pedigree.setter-anglais.fr