Liste des Champions de Grande Quête depuis 2000 (titres français)
Nom du chien | Propriétaire | Année d’homologation | ||
32 | SARENTIS LUCA | RIMANIOL BERNARD | 2019 | [pedigreephoto id=50510 size=v] |
31 | MAGNUM DU POULIT SAN DANIS | SOHIER PATRICK | 2019 | [pedigreephoto id=54623 size=v] |
30 | LUCIGNOLO DE CORIAM | LEBRUN DOMINIQUE | 2019 | [pedigreephoto id=33540 size=v] |
29 | LAAM DES TERRES DE LUDE | DURAND LUC | 2019 | [pedigreephoto id=45306 size=v] |
28 | JADORE DU FLAIR AU VENT | BLONDEAU LAURENT | 2019 | [pedigreephoto id=45362 size=v] |
27 | GADGET DU GOURG D’ENFER | DAYDE DIDIER | 2019 | [pedigreephoto id=23893 size=v] |
26 | IRATY DU MAS DU ZOUAVE | CAMILLERI CYRIL | 2018 | [pedigreephoto id=42183 size=v] |
25 | H. DE FEUNTEUN BLEIS | DENIS ARNAUD | 2018 | [pedigreephoto id=41059 size=v] |
24 | FONZI DU MAS D’EYRAUD | PARMENTIER MARC | 2017 | [pedigreephoto id=33023 size=v] |
23 | ITOT DES TERRES DE LUDE | DURAND LUC | 2016 | [pedigreephoto id=35367 size=v] |
22 | FERRO DU MAS D’EYRAUD | MAUDET LAURICK | 2016 | [pedigreephoto id=25144 size=v] |
21 | HADJA DU MIEGE SOLE | IDIART PATRICK | 2015 | [pedigreephoto id=32814 size=v] |
20 | GUN DE LA LANDE DE MOUCHON | DEDOUBAT GERARD | 2015 | [pedigreephoto id=22577 size=v] |
19 | GREKO DU SENTIER DES LUTINS | FRELAND PATRICK | 2015 | [pedigreephoto id=27839 size=v] |
18 | GIONO DU VAL DU RUTH | ORCEAU JEAN-CLAUDE | 2015 | [pedigreephoto id=34250 size=v] |
17 | FILOU DU MAS D’EYRAUD | SOUTON GERMAIN | 2015 | [pedigreephoto id=27026 size=v] |
16 | EVADE DU MAS D’EYRAUD | BENASSY PIERRE | 2015 | [pedigreephoto id=29152 size=v] |
15 | FIGO DU HAMEAU DES NEIGES | BOURGEOT PHILIPPE | 2014 | [pedigreephoto id=20829 size=v] |
14 | EMPERIO ARMANI DU MAS D’EYRAUD | PARMENTIER MARC | 2014 | [pedigreephoto id=20639 size=v] |
13 | GLAUKOS | PIANARO GRAZIANO | 2013 | [pedigreephoto id=12413 size=v] |
12 | ELOWEL DU MAS D’EYRAUD | BENASSI PIERRE | 2013 | [pedigreephoto id=22571 size=v] |
11 | DUNE DE NIVE ADOUR | ETCHEVERRY STEPHANE | 2013 | [pedigreephoto id=5297 size=v] |
10 | CAPO DU VAL DU RUTH | FRADET THIERRY | 2013 | [pedigreephoto id=5696 size=v] |
9 | ESPEJO DU BARALAN | BOURGEOT PHILIPPE | 2012 | [pedigreephoto id=17580 size=v] |
8 | COBALT DU MAS D’EYRAUD | SARL LE MAS D’EYRAUD | 2012 | [pedigreephoto id=16414 size=v] |
7 | CHAM DU VAL DU RUTH | ORCEAU JEAN-CLAUDE | 2012 | [pedigreephoto id=8852 size=v link=Y] |
6 | USTI PHILVAN DU LAND | LE TINNIER ANNE | 2009 | [pedigreephoto id=22548 size=v] |
5 | SOLO DU VAL D’AUTAN | COAN ROBERT | 2009 | [pedigreephoto id=1473 size=v] |
4 | USSAN DU MAS D’EYRAUD | MAUDET LAURICK | 2008 | [pedigreephoto id=152 size=v] |
3 | TREK DE LA PASSEE DE L’EPERON | PAULETTE BOUCHER | 2007 | [pedigreephoto id=1108 size=v] |
2 | ROSENN DU MAS D’EYRAUD | ORCEAU JEAN-CLAUDE | 2006 | [pedigreephoto id=275 size=v] |
1 | OR DU VAL D’AUTAN | DUBOS ERIC | 2003 | [pedigreephoto id=69 size=v] |
Source SCC – Photographies hébergées et fournies par le site pedigree.setter-anglais.fr