Liste des TAN 2023
[ 2016 ] [ 2017 ] [ 2018 ] [ 2019 ] [ 2020 ] [ 2021 ] [ 2022 ] [ 2023 ][ 23 jan. DURANCE ] [ 01 juil. DOMAINE DE PINIA-GHISONACCIA ] [ 01 juil. ENTRESSENS ] [ 02 juil. APPIETTO-2A ] [ 02 juil. MIALANES ] [ 02 juil. PUSSIGNY 37-49 ] [ 14 juil. GUENROUET ] [ 14 juil. SCRIGNAC ] [ 15 juil. MAURON ] [ 16 juil. AICIRITZ CAMOU SUHATZ ] [ 16 juil. ESCATALENS ] [ 16 juil. SERRES ] [ 22 juil. CHATEAU-GAILLARD ] [ 22 juil. CLÉRY-SAINT-ANDRÉ ] [ 22 juil. DANGY ] [ 22 juil. ESCANECRABE ] [ 22 juil. GINASSERVIS ] [ 22 juil. NEUVILLEY ] [ 22 juil. PLOUNERIN ] [ 22 juil. ST FELIX DE SORGUE ] [ 22 juil. STE PEXINE ] [ 22 juil. TUZIE ] [ 23 juil. AILLAS ] [ 23 juil. DOMAINE DE CALMELS ] [ 23 juil. LAROCHE-PRÈS-FEYT ] [ 23 juil. PORTE-DE-SAVOIE ] [ 23 juil. VILLETOUREIX ] [ 29 juil. LA TOUCHE ] [ 29 juil. REAUX SUR TREFLE ] [ 29 juil. VERN SUR SEICHE ] [ 30 juil. CASTILLONNÈS ] [ 30 juil. JOZERAND ] [ 30 juil. SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX ] [ 05 août. COUTURELLE ] [ 05 août. SAINT ETIENNE D'ORTHE ] [ 05 août. SAINT MARIE A PY ] [ 06 août. ST PIERRE D'EXIDEUIL ] [ 06 août. VILLEDIEU ] [ 27 août. LABRY ]
Date | Lieu | Juge | Chien | Date nais. | S | LOF | Propriétaire | Conducteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-23 | DURANCE | LARRIEU D. | ROSSA DE CAZAOUS | 2020-09-02 | F | LOF 269816/54872 | PONTHOREAU | ![]() ![]() | |
2023-01-23 | DURANCE | LARRIEU D. | TUTTI DU FIEF GASCON | 2022-04-24 | F | LOF 279667 | PONTHOREAU | ![]() ![]() | |
2023-01-23 | DURANCE | LARRIEU D. | ROXXI DU VAL DE RONCEVEAUX | 2020-04-18 | F | LOF 266655/54825 | PONTHOREAU | ![]() ![]() | |
2023-01-23 | DURANCE | LARRIEU D. | SYA DU VAL DE RONCEVEAUX | 2021-08-14 | F | LOF 276523/56103 | PONTHOREAU | ![]() ![]() | |
2023-01-23 | DURANCE | LARRIEU D. | SIBELLE DE LA BRUME AU MATIN | 2021-05-20 | F | LOF 276239/55252 | LAFAURIE | ![]() ![]() | |
2023-01-24 | DURANCE | LARRIEU D. | SMART DES TERRES DE LUDE | 2021-08-27 | M | LOF 276188/47097 | F. MONTIAL | MONTIAL | ![]() ![]() |
2023-01-24 | DURANCE | LARRIEU D. | SIRCUS DU DOMAINE DE LA GESSE | 2021-06-11 | M | LOF 275665 | ESCALAS | ![]() ![]() | |
2023-01-24 | DURANCE | LARRIEU D. | SHAINA DES PLAINES DAUXÉENES | 2021-01-02 | F | LOF 272730/55748 | Des plaines gersoises | SORINI | ![]() ![]() |
2023-01-24 | DURANCE | LARRIEU D. | SHARK DES BOIS DE L'ADOUR | 2021-04-30 | M | LOF 272846/46943 | Des plaines gersoises | SORINI | ![]() ![]() |
2023-01-24 | DURANCE | LARRIEU D. | SAM DU CAUSSE AUX PERDRIX | 2021-09-25 | M | LOF 277500/47105 | MONGE-ESCAL | ![]() ![]() | |
2023-01-24 | DURANCE | MONTEIL D. | TEKILA DES SENTIERS DE LA DOUYNE | 2022-01-25 | F | LOF 278290/55940 | A. et C. BALSERA | BALSERA | ![]() ![]() |
2023-01-24 | DURANCE | MONTEIL D. | T'KEN DES SENTIERS DE LA DOUYNE | 2022-01-25 | M | LOF 278293 | Élevage des Sentiers de la Douyne | PAIRAULT | ![]() ![]() |
2023-01-24 | DURANCE | MONTEIL D. | REGLISSE DES PICS LUCHONNAIS | 2020-09-14 | F | LOF 270785/55925 | MAGNIER | ![]() ![]() | |
2023-01-24 | DURANCE | MONTEIL D. | TESS DE CAZAOUS | 2022-03-02 | F | LOF 278706 | DELHOUME | ![]() ![]() | |
2023-01-24 | DURANCE | MONTEIL D. | RYDER-LEE DES PESETES | 2020-03-21 | M | LOF 265857 | POLONIC | ![]() ![]() | |
2023-01-24 | DURANCE | MONTEIL D. | SAM DE LA VALLEE DE GICORNE | 2021-03-10 | M | LOF 271973 | DOUMERGUE | ![]() ![]() | |
2023-01-24 | DURANCE | MONTEIL D. | SAYKA DES SENTIERS DE LA DOUYNE | 2021-02-03 | F | LOF 271450 | DUCOURNEAU | ![]() ![]() | |
2023-07-01 | DOMAINE DE PINIA-GHISONACCIA | MADIOT-GRAZIANI | PODIVARENSIS OMBRA | 2021-05-18 | F | LOI LO21209070 | LIONS | ![]() ![]() | |
2023-07-01 | DOMAINE DE PINIA-GHISONACCIA | MADIOT-GRAZIANI | TOMBULU | 2022-04-06 | M | LOF 278890 | CAPONE CHRISTOPHE | CAPONE CHRISTOPHE | ![]() ![]() |
2023-07-01 | DOMAINE DE PINIA-GHISONACCIA | MADIOT-GRAZIANI | TAIS DU BANDOU DE COUFFINS | 2022-05-03 | F | LOF 280056 | TOMASINI | ![]() ![]() | |
2023-07-01 | DOMAINE DE PINIA-GHISONACCIA | MADIOT-GRAZIANI | SARRA DU MAS DES VERNETS | 2021-03-04 | F | LOF 273692 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | DOMAINE DE PINIA-GHISONACCIA | MADIOT-GRAZIANI | TANIA DI A PENNA ROSSA | 2022-05-04 | F | LOF 280827 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | DOMAINE DE PINIA-GHISONACCIA | MADIOT-GRAZIANI | TERRA | 2022-04-06 | F | LOF 278887 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | DOMAINE DE PINIA-GHISONACCIA | MADIOT-GRAZIANI | SULTANE DE L'ALLEVU DI SANT ANTONE | 2021-01-27 | F | LOF 284384 | SECCHI | SECCHI PASCAL | ![]() ![]() |
2023-07-01 | ENTRESSENS | AGOSTINI | TOSKA DES REMOUS DU VERDON | 2022-04-26 | F | LOF 280980 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | AGOSTINI | TAO DES TORNADES DU VENTOUX | 2022-07-07 | M | LOF 283477/47672 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | AGOSTINI | SHYVA DU LONG BEC D'ENCHANET | 2021-12-05 | F | LOF 277970/56796 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | AGOSTINI | TI-IAGO DES TORNADES DU VENTOUX | 2022-07-07 | M | LOF 283473/47827 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | AGOSTINI | TENZO DE LA GARRIGUE DES PRINCES | 2022-04-20 | M | LOF 279201 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | AGOSTINI | SYANE DU LONG BEC D'ENCHANET | 2021-12-05 | F | LOF 277968 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | AGOSTINI | SANSA | 2021-05-16 | F | LOF 273255 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | AGOSTINI | SAGESSE DU TOUCHAUD | 2021-04-06 | F | LOF 272316 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | PATIMO | RAMBO DU MAS DES VERNETS | 2020-11-15 | M | LOF 271676/47848 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | PATIMO | SAIKA | 2021-05-21 | F | LOF 273558 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | PATIMO | STELLA | 2021-05-21 | F | LOF 273555 | A. BEDECHE | AURORE BEDECHE | ![]() ![]() |
2023-07-01 | ENTRESSENS | PATIMO | TOKYO DES JOYAUX DE LA BECASSE | 2022-01-21 | F | LOF 278316 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | PATIMO | SEXY DE LA CROIX SAINT VICTOIRE | 2021-06-27 | F | LOF 274662/55684 | J. AGOSTINI | ![]() ![]() | |
2023-07-01 | ENTRESSENS | PATIMO | STRIKE DE LA CROIX SAINT VICTOIRE | 2021-06-27 | M | LOF 274659/46892 | LESLIE AGOSTINI | ![]() ![]() | |
2023-07-01 | ENTRESSENS | PATIMO | THAYA DES JOYAUX DE LA BECASSE | 2022-01-21 | F | LOF 278315/56527 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | PATIMO | SALIBA DES COTEAUX DU NEGRE | 2021-09-27 | M | LOF 277401 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | PATIMO | SINFONIA DES CHEVAUCHEURS DU VENT | 2021-07-16 | F | LOF 275528 | A. GAGGERO | ![]() ![]() | |
2023-07-01 | ENTRESSENS | PATIMO | TWEED DE LA BAIE DES ANGELOTS | 2022-10-19 | F | LOF 283968 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | PATIMO | TWILLY DU CHEMIN DU BARQUIOU | 2022-06-05 | F | LOF 280623 | G. FREBILLOT | ![]() ![]() | |
2023-07-01 | ENTRESSENS | SOULLE | TYSON DE RACK LAND | 2022-03-31 | M | LOF 279240/47538 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | SOULLE | TITAN DU MAS DES VERNETS | 2022-03-02 | M | LOF 279805 | Teissier Guillaume | ![]() ![]() | |
2023-07-01 | ENTRESSENS | SOULLE | SANKA | 2021-05-17 | F | LOF 273422/55966 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | SOULLE | TALIA DU BOIS DE LARNEDE | 2022-04-26 | F | LOF 279774 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | SOULLE | TAYA DE RACK-LAND | 2022-03-31 | F | LOF 279247/56861 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | SOULLE | SCHELBY DU MAS DE BREGANÇON | 2021-05-23 | F | LOF 273770/55469 | CALLAMAND Ludovic | ![]() ![]() | |
2023-07-01 | ENTRESSENS | SOULLE | STELLA DE BECASSE EVASION | 2021-08-01 | F | LOF 275879 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | SOULLE | TAIGA DU SOUFFLE DE L'ESTREE | 2022-04-26 | F | LOF 279786/56522 | ![]() ![]() | ||
2023-07-01 | ENTRESSENS | SOULLE | SAMBA DU TEMPLE D'EOLE | 2021-08-11 | F | LOF 278662 | ![]() ![]() | ||
2023-07-02 | APPIETTO-2A | MADIOT-MANENTI | SUPREME DU DOMAINE DU GIBIER | 2021-12-12 | M | LOF 278237/47771 | CALISTRI | CALISTRI | ![]() ![]() |
2023-07-02 | APPIETTO-2A | MADIOT-MANENTI | TOSCANE DU BANDOU DE COUFFINS | 2022-05-06 | F | LOF 280036 | CALISTRI | CALISTRI | ![]() ![]() |
2023-07-02 | APPIETTO-2A | MADIOT-MANENTI | STELLA DU DOMAINE DU GIBIER | 2021-12-12 | F | LOF 278243/56745 | CALISTRI | CALISTRI | ![]() ![]() |
2023-07-02 | APPIETTO-2A | MADIOT-MANENTI | SIRIUS DU MAS DES VERNETS | 2021-10-07 | M | LOF 277076 | ELIGERT | ELIGERT | ![]() ![]() |
2023-07-02 | APPIETTO-2A | MADIOT-MANENTI | SORRU DI A CIMATELLA | 2021-11-23 | M | LOF 277824 | CICCADA | CICCADA | ![]() ![]() |
2023-07-02 | MIALANES | LATREILLE | TONNERRE DES CABANES TCHANQUEES | 2022-04-15 | M | LOF 279651/47328 | J.-M. HABRANT | HABRANT MORGANE | ![]() ![]() |
2023-07-02 | MIALANES | LATREILLE | SYRAH DES BERGES DE LA LERGUE | 2021-06-24 | F | LOF 275506/55364 | CONGRAS STEPHANE | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | MIALANES | LATREILLE | TEX DU CHATEAU DE MONTLEDIER | 2022-07-01 | M | LOF 281275 | FONS MARTIAL | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | MIALANES | LATREILLE | SARENTIS TYSON | 2022-05-01 | M | LOF 280067/47361 | Yannick Arnal | ARNAL YANNICK | ![]() ![]() |
2023-07-02 | MIALANES | LATREILLE | SHIVA DE BECASSE EVASION | 2021-08-01 | F | LOF 275880 | SABATIER CHARLY | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | MIALANES | LATREILLE | SYRIUS DE BECASSE EVASION | 2021-08-01 | M | LOF 275876 | PEREZ MANUEL | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | MIALANES | LATREILLE | THALYS DES PLAINES VOLCANIQUES | 2022-08-19 | F | LOF 283033 | LINOSSIER THOMAS | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | MIALANES | MAYMARD | SEASONS DU DEVOIS PATAUD | 2021-03-30 | F | LOF 272412 | M. GENTIL-CARAYON | GENTIL CARAYON MARC | ![]() ![]() |
2023-07-02 | MIALANES | MAYMARD | SALTO DU FOND DE ROUVE | 2021-07-26 | M | LOF 276163/47288 | BOTELLA MICKAEL | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | MIALANES | MAYMARD | SARAH DE PUECH DAVID | 2021-08-30 | F | LOF 276286/55639 | P. CATHEBRAS | CATHEBRAS PIERRE | ![]() ![]() |
2023-07-02 | MIALANES | MAYMARD | TINA DU TRAVERS DE GRON BOSC | 2022-05-30 | F | LOF 280313 | T. JOURDAN | JOURDAN THIERRY | ![]() ![]() |
2023-07-02 | MIALANES | MAYMARD | SIMBA | 2021-02-14 | M | LOF 271725/47052 | P. ROCAGEL | ROCAGEL PIERRE | ![]() ![]() |
2023-07-02 | MIALANES | MAYMARD | TINA DES SENTIERS DE LA DOUYNE | 2022-06-17 | F | LOF 280733 | ROCAGEL PIERRE | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | MIALANES | MAYMARD | SIBUX DEL ROC TREMBLAYRE | 2021-08-01 | M | LOF 277363/47302 | SOUTON GERMAIN | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | MIALANES | NEGRON | TONUS DU MAS DES VERNETS | 2022-01-08 | M | LOF 278539/47647 | BORREL JEAN CLAUDE | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | MIALANES | NEGRON | DENDABERRI YENA | 2021-08-13 | F | LOF 282543/55638 | Bouteiller Nicolas | BOUTEILLER NICOLAS | ![]() ![]() |
2023-07-02 | MIALANES | NEGRON | TANIA DES FORETS CORREZIENNES | 2022-02-14 | F | LOF 279089 | AYRAL CLAUDE | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | MIALANES | NEGRON | SPARTA | 2021-10-18 | M | LOF 277176/47782 | BENGLER OLIVIER | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | MIALANES | NEGRON | SAO DU MAS DES VERNETS | 2021-06-05 | M | LOF 276715/46569 | GUIBAL SYLVAIN | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | MIALANES | NEGRON | SIA DE ROC'MIGNON | 2021-03-13 | F | LOF 271776/56468 | BRUN VINCENT | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | MIALANES | NEGRON | SCOTT DES SETTERS DU PLATEAU DU MIDI | 2021-01-06 | M | LOF 271483/46246 | ROCHER JEAN MARC | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | BOURGEOIS | TEXAS DU PARC DES CHAUMES | 2022-07-06 | M | LOF 281245/47867 | HULIN | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | BOURGEOIS | SONY DE LA BLEURE RAMBAULT | 2021-10-28 | M | LOF 278461 | HULIN | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | BOURGEOIS | STELLA DE LA REMISE KERVENTURE | 2021-06-20 | F | LOF 274224 | BLE | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | BOURGEOIS | TEXAS DE LA BLEURE RAMBAULT | 2022-01-08 | M | LOF 278468 | HULIN | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | BOURGEOIS | TOPAZE DE LA BLEURE RAMBAULT | 2022-01-08 | F | LOF 278475 | HULIN | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | BOURGEOIS | THOR DES CLOS DE LA MADOIRE | 2022-04-02 | M | LOF 279278 | HULIN | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | BOURGEOIS | TANGO DES CLOS DE LA MADOIRE | 2022-04-02 | M | LOF 279277 | HULIN | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | POUJAUD | SALSA DE LA BAIE DES ANGELOTS | 2021-02-19 | F | LOF 271787 | F. POIDEVIN | POIDEVIN | ![]() ![]() |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | POUJAUD | TINA DU FLAIR AU VENT | 2022-02-17 | F | LOF 278490/56057 | MABILEAU Laurent | MABILEAU | ![]() ![]() |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | POUJAUD | SABA DES CHEVAUCHEURS DU VENT | 2021-07-16 | F | LOF 275527/55561 | L. TESSIER | TESSIER | ![]() ![]() |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | POUJAUD | TRISKEL DE MARAIS BECASSES | 2022-06-19 | F | LOF 280899/56581 | PILAO | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | POUJAUD | THALIE DU FLAIR AU VENT | 2022-02-17 | F | LOF 278489/56058 | MABILEAU Laurent | MABILEAU | ![]() ![]() |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | POUJAUD | SCALA DES COTEAUX DE SAINT GOUSTAN | 2021-08-07 | F | LOF 276185/55562 | L. TESSIER | TESSIER | ![]() ![]() |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | POUJAUD | TWIGUY DES REMISES D'AUTOMNE | 2022-03-15 | F | LOF 278759/56810 | TOURAINE | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | POUJAUD | SYMBA DES BORDS DE CISSE | 2021-11-02 | F | LOF 278715/56056 | MABILEAU | ![]() ![]() | |
2023-07-02 | PUSSIGNY 37-49 | POUJAUD | TANGO DU CORDON DES DRUIDES | 2022-09-02 | M | LOF 282739 | GRIVAULT | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | GUENROUET | MORLAIS | TAPE A L'OEIL TINA | 2022-04-06 | F | LOF 279000 | COLLIN/ANGER | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | GUENROUET | MORLAIS | RAYDIE DE ROC'MIGNON | 2020-09-30 | F | LOF 269869/54791 | DAVID RIO | RIO | ![]() ![]() |
2023-07-14 | GUENROUET | MORLAIS | SISKA DE ROCHE VILAINE | 2021-05-14 | F | LOF 273474 | BOUTET | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | GUENROUET | MORLAIS | SAOS DU FIEF DE LA GARENNE | 2021-06-27 | M | LOF 274969 | PELOT | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | GUENROUET | PROVOST | TOSCA DU PARC DE LANVAUX | 2022-07-06 | M | LOF 282582/47526 | MARCHAND | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | GUENROUET | PROVOST | SULTANE DU MIROIR DES BRUNES | 2021-05-13 | F | LOF 274156/55526 | RACAPE | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | GUENROUET | PROVOST | SESAME DU MIROIR DES BRUNES | 2021-05-13 | F | LOF 274158/56851 | Blanchard Arnaud | BLANCHARD | ![]() ![]() |
2023-07-14 | GUENROUET | PROVOST | SKY DE LA BAIE DES ANGELOTS | 2021-06-25 | F | LOF 274857 | D. CUPIF | CUPIF | ![]() ![]() |
2023-07-14 | GUENROUET | PROVOST | SOFIA DE ROCHE VILAINE | 2021-05-14 | F | LOF 273472/56074 | G. PERTUISEL | PERTUISEL | ![]() ![]() |
2023-07-14 | GUENROUET | PROVOST | TONG DU CORDON DES DRUIDES | 2022-09-02 | M | LOF 282735 | J.-C. MICHAUT | MICHAUT | ![]() ![]() |
2023-07-14 | SCRIGNAC | BRABANT | TORR-PENN DES CABANES TCHANQUEES | 2022-04-15 | M | LOF 279650 | GOETTEL FREDERIC | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | BRABANT | SPIROU DU CLOS DU TROINE | 2021-07-02 | M | LOF 275468/47610 | FURIC SAMUEL | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | BRABANT | TARA DE LA FOUGERE AIGLE | 2022-07-23 | F | LOF 282448 | BOTREL MICHEL | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | BRABANT | TESSA DE LA FOUGERE AIGLE | 2022-07-23 | F | LOF 282447 | BOTREL MICHEL | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | GRALL | ROZENN DU MOULIN RAGET | 2020-07-25 | F | LOF 269853 | LE GUERN ERIC | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | GRALL | TIA | 2022-07-27 | F | LOF 281894/56598 | DOUGUET ALAIN | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | GRALL | THALES DES MERISIERS D'AUCHY | 2022-02-12 | M | LOF 279464 | LOUET FREDERIC | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | GRALL | SPARTACUS DU CRAGOU | 2021-05-24 | M | LOF 273673 | LE GUERN ERIC | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | GRALL | TESSA | 2022-07-27 | F | LOF 281887/56596 | TARRIT ROAMIN | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | GRALL | SEXY LADY | 2021-08-13 | F | LOF 276914 | HEYRAUD LOUIS GUILLAUME | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | GRALL | TANGO DE L'OREE DU BOIS BECASSES | 2022-05-21 | M | LOF 282951 | TANNEAU JACQUES | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | GRALL | SLOW DES BELLES MERIDIONALES | 2021-07-04 | M | LOF 276289/46975 | PLOUZENNEC ABEL | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | HUPE | REA SIMEONS TEAM | 2021-07-24 | M | LOF 284564/56123 | Y. LOIDON | LOIDON YANNICK | ![]() ![]() |
2023-07-14 | SCRIGNAC | HUPE | STARTIGENN DEUS PONT AN ABAT | 2021-07-21 | M | LOF 276870/47146 | BOSSER PASCAL | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | HUPE | SALTO DU GRAND CHATAIGNIER | 2021-02-12 | M | LOF 271635/46631 | DENNIEL GUILLAUME | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | HUPE | UMEA DU MAS POULIAN | 2023-01-12 | F | LOF 284423 | LOIDON YANNICK | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | LAHELLEC | TAIGO DE ROSEMBO | 2022-07-01 | M | LOF 281571/47640 | FAVENNEC ERIC | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | LAHELLEC | TEMPETE DE KERDERO | 2022-04-21 | F | LOF 280204 | HERROU DAMIEN | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | LAHELLEC | TWEETER | 2022-03-30 | M | LOF 279100 | GUELLEC PIERRE | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | LAHELLEC | SALSA DES REMISES D'AUTOMNE | 2021-05-29 | F | LOF 273781/55138 | ROULE MARC | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | LAHELLEC | TURBULE | 2022-03-30 | F | LOF 279103 | CARIOU MARCEL | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | LAHELLEC | SULTAN DE KERDERO | 2021-02-05 | M | LOF 271662/47522 | L. VASSEUR | VASSEUR LOIC | ![]() ![]() |
2023-07-14 | SCRIGNAC | LAHELLEC | TIM DU PARC DES CHAUMES | 2022-07-06 | M | LOF 281246 | ROULE MARC | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | LE GOFF | TAPE A L'OEIL SIBO | 2021-04-25 | M | LOF 272936/46997 | J. LAHELLEC | MORELLEC MARIE | ![]() ![]() |
2023-07-14 | SCRIGNAC | LE GOFF | SAM DE KERDERO | 2021-02-05 | M | LOF 271661 | LE QUELLEC YVES | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | LE GOFF | THAI DE COAT AR PONTOU | 2022-04-15 | F | LOF 279324/56600 | ROLLAND JEAN HERVE | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | LE GOFF | RIANA DU BUISSON D'ARGENT | 2020-08-24 | F | LOF 269434/56740 | rene helias | QUEAU ANDRE | ![]() ![]() |
2023-07-14 | SCRIGNAC | MIGNOT | TECHNO ET SON ORCHESTRE | 2022-05-02 | F | LOF 279658/56577 | REYNAUD ANDRE | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | MIGNOT | TOSCANE DE L'ECHO DE LA FORET | 2022-07-16 | F | LOF 282432/56469 | A. TREBERN | TREBERN ALAIN | ![]() ![]() |
2023-07-14 | SCRIGNAC | MIGNOT | SAE-GLAS DEUS PONT AN ABAT | 2021-07-21 | F | LOF 276873/56232 | DIDIER VIGOUROUX | VIGOUROUX DIDIER | ![]() ![]() |
2023-07-14 | SCRIGNAC | MIGNOT | SUTELL DEUS PONT AN ABAT | 2021-07-21 | M | LOF 276866/47317 | PIERRE LE DREZEN | VIGOUROUX DIDIER | ![]() ![]() |
2023-07-14 | SCRIGNAC | MIGNOT | TRAILEUR DE ROC'H KIRIO | 2022-08-11 | M | LOF 282275 | COQUEN GILBERT | ![]() ![]() | |
2023-07-14 | SCRIGNAC | MIGNOT | SKOL DEUS PONT AN ABAT | 2021-07-21 | F | LOF 276874/56223 | PIERRE LE DREZEN | VIGOUROUX DIDIER | ![]() ![]() |
2023-07-14 | SCRIGNAC | MIGNOT | ROMY DE CAZAOUS | 2020-09-02 | F | LOF 269818/54882 | LE MEUR ARNAUD | ![]() ![]() | |
2023-07-15 | MAURON | MORLAIS | RUBIS | 2020-12-30 | M | LOF 271087 | TASTARD | ![]() ![]() | |
2023-07-15 | MAURON | MORLAIS | TOUFI DES LANDES DE SAINT AUBIN | 2022-04-22 | F | LOF 279815 | TASTARD | ![]() ![]() | |
2023-07-15 | MAURON | MORLAIS | TESSA DU BARALAN | 2022-06-28 | F | LOF 281110/56519 | BURGUIN | ![]() ![]() | |
2023-07-15 | MAURON | POMMEY | SAMI | 2021-07-04 | M | LOF 277138/47639 | DARTOIS | ![]() ![]() | |
2023-07-15 | MAURON | POMMEY | SYA DU CHAMP DE LA PATIENCE | 2021-09-03 | F | LOF 277456 | DAUBAIRE | ![]() ![]() | |
2023-07-15 | MAURON | POMMEY | RUMBA DES FORETS BRETONNES | 2020-10-14 | F | LOF 271029 | LE SAYEC | ![]() ![]() | |
2023-07-15 | MAURON | POMMEY | SNOOP DU CHAMP DE LA PATIENCE | 2021-09-03 | M | LOF 277453/47581 | QUERE | ![]() ![]() | |
2023-07-15 | MAURON | POMMEY | SILENE DU CHAMP DE LA PATIENCE | 2021-09-03 | F | LOF 277457/56241 | PHILIPPE QUERE | QUERE | ![]() ![]() |
2023-07-15 | MAURON | POMMEY | S'NOLO DU BOIS HAMON | 2021-05-15 | M | LOF 273028 | G. PAGE | PAGE | ![]() ![]() |
2023-07-15 | MAURON | POMMEY | SIDNEY DE LA SALMONAIS | 2021-05-11 | F | LOF 274772/55578 | B. HOURDIN | HOURDIN B | ![]() ![]() |
2023-07-15 | MAURON | POMMEY | SPIRALE DE LA SALMONAIS | 2021-05-04 | F | LOF 274767/56634 | RAULT | ![]() ![]() | |
2023-07-15 | MAURON | POMMEY | SWANNY DU BOIS DOUCET | 2021-08-13 | F | LOF 276819/55924 | M. COLLET | COLLET | ![]() ![]() |
2023-07-15 | MAURON | POMMEY | ROY DES BLUES BROTHERS | 2020-08-13 | M | LOF 269217/47525 | PROVOST | ![]() ![]() | |
2023-07-15 | MAURON | POMMEY | THELMA DE LA PLUME DU PÉVÈLE | 2022-04-28 | F | LOF 281929 | RINRAY | ![]() ![]() | |
2023-07-15 | MAURON | PROVOST | SAARLOOS DU MIROIR DES BRUNES | 2021-05-13 | M | LOF 274149/46939 | J. COQUIO | COQUIO | ![]() ![]() |
2023-07-15 | MAURON | PROVOST | SERRIA DE LA FORET DU ROI ARTHUR | 2021-05-31 | F | LOF 273828/55905 | ![]() ![]() | ||
2023-07-15 | MAURON | PROVOST | TOSCANE DES RIVES DU BEL-AIR | 2022-02-09 | F | LOF 278441/56751 | LEROUX | ![]() ![]() | |
